您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
近日,在德國斯圖加特,整體數字化轉型規劃下的SEG sap升級項目正式啟動,這標誌著公司正式開啟全球數字化轉型的嶄新征程。
曆經兩年多的精心籌備,經過無數次的研討與打磨,鄭煤機集團數字化轉型項目從最初的設想逐步成為現實。該項目以建立全球統一應用係統模板為核心,優化業務流程,提升運營效率,致力於打造一套完備的數字化係統。
在啟動會上,相關負責人對項目實施計劃、關鍵節點以及項目溝通機製進行了全麵且詳細的闡述。經過充分討論,相關與會人員就數字化轉型達成深度共識:一致認為數字化轉型是推動企業長遠發展、提升國際競爭力的核心。在轉型過程中,不僅要對現有係統進行升級優化,還要全方位融合人工智能、RPA、雲計算等前沿數字技術,構建起跨越國界、區域以及部門的係統協同聯動模式。通過實現各係統間的實時數據交互,深入洞察和挖掘業務需求,以數據為導向驅動決策製定,達成業務流程從規劃到執行的全鏈條精細化管控。
此次項目啟動,是鄭煤機數字化轉型的重要裏程碑,更是公司麵向全球化、數字化邁出的關鍵一步,將助力企業在全球市場中提升核心競爭力,以更高效、更智能的管理模式,迎接未來的機遇與挑戰。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 美債收益率觸及七個月高位,2025年金價將打破與其的負相關性機構調研去哪兒?月內近900家上市公司被關注,哪些行業脫穎而出 | 23~26 ° |
2 | 多省份高規格召開省級社會工作會議,談了哪些問題?釋放哪些信號?理想AI Talk活動昨晚開播 李想“回歸”談智駕與人工智能 | 23~25 ° |
3 | 三部門:要強化支農支小再貸款、再貼現、存款準備金率等貨幣政策工具運用不再“一樁難求” 交通運輸部多舉措解決新能源汽車“充電難” | 23~25 ° |
4 | 中信股份:興澄特鋼擬為泰富鋼管提供 16.5億元的擔保亞信科技斬獲5項“星河”標杆案例,獲評數據產業代表性廠商 | 23~25 ° |
5 | 黑海石油泄漏波及範圍擴大,俄羅斯地區宣布進入緊急狀態!DeepSeek火出圈,英偉達完了嗎? | 23~25 ° |
6 | 齊峰新材:公司目前生產經營正常華為Mate 70係列一機難求!博主:從元旦開始貨源會增加 | 23~25 ° |
7 | 國安達:公司目前暫未與字節跳動等互聯網公司有合作光大期貨:12月27日能源化工日報 | 20~25 ° |
8 | 多家消費金融公司年內增資衝刺,仍有7家未達10億注冊資本“紅線”廣期所:2025年全部期貨、期權品種套期保值交易手續費減收50% | 20~25 ° |
9 | 天立國際控股委任李曉梅為非執行董事國泰君安:維持天工國際“增持”評級 受益新能源車模具鋼需求有所恢複 | 17~25 ° |
10 | 外媒:重要會議前,盧卡申科被拍到劈柴“熱身”美媒:引發特朗普陣營“內鬥”的H-1B簽證是什麽? | 12~25 ° |
1 | 美國,突發!拉響警報!紅利資產偏好持續升溫,“水火綠”哪些電力公司符合這一特征? | -24~-12 ° |
2 | 玻璃期貨走勢震蕩,需密切關注下遊需求和庫存變化“旗手”橫盤蓄勢,資金開啟“掃貨”模式,券商ETF(512000)單日再獲2.5億元淨流入! | -24~-9 ° |
3 | 阿富汗和巴基斯坦邊境爆發衝突 致多人死亡傳三星電子重組半導體封裝供應鏈,力拚尖端技術市場爭奪戰 | -23~-12 ° |
4 | 2024北京PE論壇在京舉行中國機器視覺產品提供商索威爾IPO定價4-5美元/股 擬籌資約900萬美元 | -23~-8 ° |
5 | 美國財長:美國或在明年1月中旬觸及債務上限 美國已將債務上限提高超100次韓國客機碰撞起火事故已致127人死亡 | -20~-8 ° |
6 | 外媒:荷蘭皇家航空公司一架波音737-800客機衝出跑道OpenAI計劃重組公司結構,采用公益企業模式 | -20~-8 ° |
7 | AI應用重回活躍,創業板人工智能繼續上漲!創業板人工智能ETF華寶(159363)溢價拉升1%,中科創達領漲6%工業矽:壓力尚存 | -20~-5 ° |
8 | 熱烈慶祝安通控股2024年在遼港集團吞吐量突破100萬標箱雲鯨智能左手融資右手裁員,一次性減員2000人 | -19~-10 ° |
9 | 美國確認感染人類的禽流感病毒出現基因突變全球旅遊業踏入繁榮期 創十年來最大漲幅的航空股明年繼續瘋漲? | -18~-12 ° |
10 | 低利率、高波動環境下,銀行理財麵臨“二次轉型”難題焦點訪談|城市更新 生活更“新” | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | “1+6”,國家外匯局最新發布可川科技:2025年1月16日將召開2025年第一次臨時股東大會 | 7优 |
2 | 12月26日歐市更新的支撐阻力:金銀原油+美元指數等八大貨幣對吳曉求:要建立相應的投資者賠償機製 大股東占款首先不是退市 而是要把大股東占款要回來 | 7优 |
3 | 特斯拉兩款主力車型周銷量雙雙下滑:賣出17590輛龍合智能裝備製造楊靜:生產工具的技術性突破也是新質生產力的重要組成部分 | 7优 |
4 | 美債收益率觸及七個月高位,2025年金價將打破與其的負相關性萬林物流股票索賠案倒計時!信披違規被警示,投資者抓緊訴訟 | 7优 |
5 | 芯片板塊走強 國內首隻科創芯片設計ETF(588780)今日上市 午盤高漲3.20%,跟蹤科創板芯片設計領域優秀企業年終盤點之美債:2024年“一波三折” “全球資產定價之錨”2025年將比2023年更狂野? | 7优 |
6 | OpenAI公布重組計劃:擬轉型公益企業 以吸引更多投資瘋狂!爆買超2100億! | 7优 |
7 | 歐盤盧布暴跌 製裁與利率不變引拋售壓力微盟集團:已有鞋服、水產類客戶開啟微信小店“送禮物” | 7优 |
8 | 金融盡調的盡頭是吃瓜莫桑比克大量囚犯越獄 安全形勢惡化 我使館提醒在莫中國公民加強應急準備 | 7优 |
9 | 紅利因素疊加估值重塑 國有銀行股價紛紛創出新高通信行業周報:智算市場增長迅猛 雲服務三巨頭持續領先 | 7优 |
10 | 3隻ETF大漲後今日跌停 公告提示溢價風險!滬指收複3400點 這一板塊集體大漲港股午評:恒生科技指數漲1.2% 理想汽車漲超7% | 7优 |
1 | 液冷服務器概念震蕩拉升,科士達漲停匯聚科技12月24日發行2.4萬股 | 381严重 |
2 | 武漢土地市場暖意濃 第35次土拍成交額超210億元阿裏巴巴-W12月23日斥資3226.13萬美元回購306.53萬股 | 324严重 |
3 | 韓國兩周之內彈劾兩位領導人 政治危機進一步加深阿航墜機原因引發猜測,哈薩克斯坦議長警告:勿根據飛機碎片照片就倉促下結論 | 273重度 |
4 | 12月27日美股成交額前20:國內多家車企開啟降價促銷策略 特斯拉大跌近5%江玉榮:與生命周期相匹配,重新設計企業年金的發放方式 | 270重度 |
5 | 中國工程院院士舒印彪:預計到2050年新能源發電量占比超60%,將成為電力供應主體午評:豆二漲近2% 滬鉛跌近3% | 269重度 |
6 | 富德生命人壽淮北中心支公司被罰款22萬元:因保險產品培訓宣傳內容不合規等歐洲主要股指集體收漲 德國DAX30指數漲0.66% | 257重度 |
7 | 最高超70%,機構看好這些個股上漲空間真快!2024首單券商重組注冊獲批:“國聯+民生”跑步跨年,下一個是誰? | 256重度 |
8 | 長江有色:美元徘徊高位施壓 27日鉛價或續跌寬基ETF配置踴躍!華泰柏瑞中證A500ETF(563360)單日成交創曆史新高,最新規模突破160億元! | 229重度 |
9 | 王健林的賭局與江湖周天勇:追責甚至終身追責泛濫需要盡快掃清 | 229重度 |
10 | 去掉滬深300成份股,A500還剩下啥?能源大模型,集結! | 226重度 |
友情链接: